Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 30.05.2026, 12:04:59 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,00666515 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,00115438 | |||||
0x8afe7f85 | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,0195034 | |||||
execute | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,00790872 | |||||
execute | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,00271843 | |||||
execute | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0,00979531 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 12:04:59 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 30.05.2026, 12:04:57 | 17,76828045 | 0,0016033 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0,00304156 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0,0030413 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0,00641057 | |||||
0x2d8b6c81 | 30.05.2026, 12:04:57 | 0,06 | 0,00186255 | |||||
RON transfer | 30.05.2026, 12:04:57 | 0,2 | 0,000441 | |||||
0x50dc089a | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0,001365 | |||||
checkIn | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0,00142616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 12:04:57 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 30.05.2026, 12:04:55 | 0RON | 0,00132394 | |||||
stake | 30.05.2026, 12:04:55 | 18,08485816 | 0,0016033 | |||||
0x95a4ec00 | 30.05.2026, 12:04:55 | 0RON | 0,00661265 |
