Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:19:46 | 147 | 45 099 608 32,22 % | 140 000 000 | 493,998276 | 11,046685 | 11,23244348 | ||
30.05.2026, 19:19:44 | 158 | 45 125 544 32,24 % | 140 000 000 | 502,961809 | 11,36197 | 11,33445522 | ||
30.05.2026, 19:19:42 | 139 | 44 148 616 31,54 % | 140 000 000 | 499,086009 | 10,848846 | 11,18510966 | ||
30.05.2026, 19:19:41 | 145 | 42 491 971 30,36 % | 140 000 000 | 482,793761 | 9,918902 | 10,59595601 | ||
30.05.2026, 19:19:39 | 134 | 37 130 149 26,53 % | 140 000 000 | 539,691468 | 10,689174 | 9,34965062 | ||
30.05.2026, 19:19:37 | 151 | 39 774 159 28,42 % | 140 000 000 | 511,964063 | 10,485484 | 9,87745534 | ||
30.05.2026, 19:19:35 | 139 | 46 476 649 33,2 % | 140 000 000 | 517,429451 | 12,410844 | 11,63754203 | ||
30.05.2026, 19:19:34 | 167 | 50 365 948 35,98 % | 140 000 000 | 505,491897 | 12,75166 | 12,70791787 | ||
30.05.2026, 19:19:32 | 158 | 54 910 666 39,23 % | 140 000 000 | 505,383222 | 13,800484 | 13,95044448 | ||
30.05.2026, 19:19:30 | 145 | 48 338 045 34,53 % | 140 000 000 | 506,672872 | 12,45577 | 12,03580546 | ||
30.05.2026, 19:19:28 | 145 | 49 934 006 35,67 % | 140 000 000 | 510,763756 | 12,975274 | 12,52920622 | ||
30.05.2026, 19:19:27 | 139 | 40 964 483 29,27 % | 140 000 000 | 533,337186 | 11,474938 | 10,3729438 | ||
30.05.2026, 19:19:25 | 184 | 51 088 935 36,5 % | 140 000 000 | 508,323313 | 12,935571 | 13,03412512 | ||
30.05.2026, 19:19:23 | 157 | 53 249 330 38,04 % | 140 000 000 | 504,071743 | 13,574525 | 13,26695732 | ||
30.05.2026, 19:19:21 | 181 | 67 124 629 47,95 % | 140 000 000 | 509,19464 | 17,372807 | 16,8066934 | ||
30.05.2026, 19:19:20 | 218 | 85 174 244 60,84 % | 140 000 000 | 512,166203 | 22,253706 | 21,36966305 | ||
30.05.2026, 19:19:18 | 164 | 89 231 610 63,74 % | 140 000 000 | 487,028904 | 21,039401 | 22,41897196 | ||
30.05.2026, 19:19:16 | 166 | 67 206 755 48,01 % | 140 000 000 | 474,197585 | 14,900627 | 16,96865309 | ||
30.05.2026, 19:19:14 | 127 | 69 121 951 49,38 % | 140 000 000 | 485,38398 | 16,017751 | 17,53293665 | ||
30.05.2026, 19:19:13 | 158 | 50 216 223 35,87 % | 140 000 000 | 518,430781 | 13,198392 | 12,8352431 |
