Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:35:44 | 175 | 63 719 561 45,52 % | 140 000 000 | 468,389686 | 13,616307 | 16,22927725 | ||
30.05.2026, 17:35:42 | 149 | 52 798 870 37,72 % | 140 000 000 | 468,625972 | 11,605947 | 13,13697437 | ||
30.05.2026, 17:35:40 | 163 | 54 131 111 38,67 % | 140 000 000 | 451,277763 | 10,864847 | 13,56331877 | ||
30.05.2026, 17:35:38 | 136 | 40 214 238 28,73 % | 140 000 000 | 515,183669 | 10,547771 | 10,16994724 | ||
30.05.2026, 17:35:37 | 146 | 43 712 231 31,23 % | 140 000 000 | 487,619957 | 10,163867 | 11,15108844 | ||
30.05.2026, 17:35:35 | 168 | 51 212 000 36,58 % | 140 000 000 | 499,895199 | 12,823554 | 12,77707831 | ||
30.05.2026, 17:35:33 | 155 | 44 176 454 31,56 % | 140 000 000 | 535,464651 | 12,537774 | 11,11715549 | ||
30.05.2026, 17:35:31 | 157 | 55 273 420 39,49 % | 140 000 000 | 526,293985 | 15,084916 | 14,0051518 | ||
30.05.2026, 17:35:30 | 137 | 41 091 686 29,36 % | 140 000 000 | 566,867884 | 13,035121 | 10,25843595 | ||
30.05.2026, 17:35:28 | 155 | 47 669 820 34,05 % | 140 000 000 | 576,161274 | 15,468583 | 11,99692081 | ||
30.05.2026, 17:35:26 | 135 | 38 100 025 27,22 % | 140 000 000 | 639,590532 | 14,687439 | 9,68097616 | ||
30.05.2026, 17:35:24 | 135 | 43 358 625 30,98 % | 140 000 000 | 637,912348 | 16,822129 | 10,83687234 | ||
30.05.2026, 17:35:23 | 150 | 39 899 650 28,5 % | 140 000 000 | 614,714066 | 14,461283 | 10,06559278 | ||
30.05.2026, 17:35:21 | 128 | 35 449 760 25,33 % | 140 000 000 | 620,61415 | 13,152742 | 8,84788067 | ||
30.05.2026, 17:35:19 | 152 | 47 709 325 34,08 % | 140 000 000 | 586,297057 | 15,967848 | 12,00398827 | ||
30.05.2026, 17:35:17 | 141 | 46 150 213 32,97 % | 140 000 000 | 573,34127 | 14,751324 | 11,70849775 | ||
30.05.2026, 17:35:16 | 184 | 69 777 309 49,85 % | 140 000 000 | 587,642311 | 23,221291 | 17,78280754 | ||
30.05.2026, 17:35:14 | 137 | 41 431 788 29,6 % | 140 000 000 | 587,090489 | 13,669182 | 10,65502646 | ||
30.05.2026, 17:35:12 | 188 | 70 949 685 50,68 % | 140 000 000 | 586,002605 | 23,251512 | 18,32518781 | ||
30.05.2026, 17:35:10 | 194 | 61 504 737 43,94 % | 140 000 000 | 587,416042 | 20,150186 | 15,9786824 |
