Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:50:56 | 111 | 58 683 469 41,92 % | 140 000 000 | 408,493703 | 9,344834 | 14,62699274 | ||
30.05.2026, 13:50:55 | 100 | 29 723 980 21,24 % | 140 000 000 | 458,49323 | 6,137933 | 7,49031031 | ||
30.05.2026, 13:50:53 | 186 | 55 563 895 39,69 % | 140 000 000 | 422,369021 | 9,371233 | 14,09723492 | ||
30.05.2026, 13:50:51 | 111 | 56 239 913 40,18 % | 140 000 000 | 421,865464 | 9,821498 | 13,90417891 | ||
30.05.2026, 13:50:49 | 89 | 26 048 974 18,61 % | 140 000 000 | 417,017165 | 4,348051 | 6,51481757 | ||
30.05.2026, 13:50:48 | 89 | 32 303 028 23,08 % | 140 000 000 | 457,36099 | 6,762573 | 8,01157183 | ||
30.05.2026, 13:50:46 | 125 | 40 182 034 28,71 % | 140 000 000 | 424,497091 | 6,998766 | 10,0583905 | ||
30.05.2026, 13:50:44 | 115 | 43 976 102 31,42 % | 140 000 000 | 451,202008 | 8,738339 | 11,10376618 | ||
30.05.2026, 13:50:42 | 115 | 34 543 493 24,68 % | 140 000 000 | 435,47247 | 6,40768 | 8,63505969 | ||
30.05.2026, 13:50:41 | 94 | 31 631 016 22,6 % | 140 000 000 | 432,096398 | 5,676073 | 7,99157419 | ||
30.05.2026, 13:50:39 | 114 | 35 523 006 25,38 % | 140 000 000 | 423,402278 | 5,975335 | 9,06518585 | ||
30.05.2026, 13:50:37 | 137 | 52 231 060 37,31 % | 140 000 000 | 422,910454 | 9,06281 | 13,0262509 | ||
30.05.2026, 13:50:35 | 152 | 52 062 994 37,19 % | 140 000 000 | 423,385241 | 8,962566 | 13,08013656 | ||
30.05.2026, 13:50:34 | 183 | 67 040 424 47,89 % | 140 000 000 | 416,934625 | 11,024904 | 16,92656935 | ||
30.05.2026, 13:50:32 | 118 | 39 639 083 28,32 % | 140 000 000 | 433,749348 | 7,091229 | 10,10219663 | ||
30.05.2026, 13:50:30 | 114 | 51 773 591 36,99 % | 140 000 000 | 443,37955 | 10,055978 | 12,89937281 | ||
30.05.2026, 13:50:28 | 129 | 44 694 719 31,93 % | 140 000 000 | 457,70138 | 9,225707 | 11,23112678 | ||
30.05.2026, 13:50:27 | 132 | 42 730 437 30,53 % | 140 000 000 | 445,921836 | 8,221441 | 10,83299309 | ||
30.05.2026, 13:50:25 | 113 | 44 751 933 31,97 % | 140 000 000 | 447,174961 | 8,863484 | 11,14845954 | ||
30.05.2026, 13:50:23 | 106 | 36 504 352 26,08 % | 140 000 000 | 456,817499 | 7,491932 | 9,1838945 |
