Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:24:27 | 21 | 6 769 150 16,93 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:25 | 21 | 5 192 198 12,99 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:23 | 19 | 5 939 238 14,85 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:21 | 24 | 6 424 423 16,07 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:19 | 22 | 5 749 852 14,38 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:17 | 18 | 6 243 104 15,61 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:15 | 20 | 6 384 283 15,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:13 | 17 | 5 242 494 13,11 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:11 | 18 | 5 596 422 14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:09 | 18 | 5 695 059 14,24 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:07 | 24 | 8 784 687 21,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:05 | 20 | 6 698 680 16,75 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:03 | 18 | 4 929 567 12,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:24:01 | 18 | 5 868 930 14,68 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:59 | 20 | 7 088 481 17,73 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:57 | 21 | 6 253 036 15,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:55 | 28 | 9 791 367 24,48 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:53 | 19 | 4 976 645 12,45 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:51 | 18 | 4 790 007 11,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:23:49 | 21 | 6 031 576 15,08 % | 40 000 000 |
