Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:03:59 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 13:03:49 | 5 | 2 930 131 5,87 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
30.05.2026, 13:03:39 | 6 | 3 342 953 6,69 % | 50 000 000 | 0,00001954 | ||
30.05.2026, 13:03:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:03:19 | 4 | 3 218 500 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001189 | ||
30.05.2026, 13:03:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:02:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:02:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:02:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:02:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:02:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026, 13:02:09 | 5 | 3 244 908 6,49 % | 50 000 000 | 0,0000081 | ||
30.05.2026, 13:01:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:01:49 | 11 | 1 466 938 2,94 % | 50 000 000 | 0,0000005 | ||
30.05.2026, 13:01:39 | 4 | 3 126 371 6,26 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 13:01:29 | 4 | 2 067 910 4,14 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 13:01:19 | 4 | 1 546 228 3,1 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
30.05.2026, 13:01:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:00:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 13:00:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
