Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 29.05.2026, 14:59:24 | 61 822 | 6,25 0,00333309 | 0,00002164 | ||
58 | 29.05.2026, 14:57:39 | 21 359 | 6,25 0,00113037 | 0,00001948 | ||
24 | 29.05.2026, 14:57:05 | 10 538 | 6,25 0,00033841 | 0,0000141 | ||
111 | 29.05.2026, 14:56:57 | 47 169 | 6,25 0,00318266 | 0,00002867 | ||
80 | 29.05.2026, 14:56:05 | 29 090 | 6,25 0,00248453 | 0,00003105 | ||
203 | 29.05.2026, 14:55:14 | 105 394 | 6,25 0,00501289 | 0,00002469 | ||
285 | 29.05.2026, 14:53:14 | 102 546 | 6,25 0,00727334 | 0,00002552 | ||
1 115 | 29.05.2026, 14:50:44 | 486 755 | 6,25 0,03205345 | 0,00002874 | ||
270 | 29.05.2026, 14:38:57 | 97 264 | 6,25 0,0058242 | 0,00002157 | ||
7 | 29.05.2026, 14:36:08 | 1 985 | 6,25 0,00018392 | 0,00002627 | ||
28 | 29.05.2026, 14:36:03 | 10 843 | 6,25 0,00025804 | 0,00000921 | ||
215 | 29.05.2026, 14:35:52 | 194 795 | 6,25 0,01406149 | 0,0000654 | ||
37 | 29.05.2026, 14:33:53 | 9 515 | 6,25 0,00032097 | 0,00000867 | ||
334 | 29.05.2026, 14:33:32 | 117 503 | 6,25 0,00849621 | 0,00002543 | ||
615 | 29.05.2026, 14:30:12 | 352 389 | 6,25 0,0259412 | 0,00004218 | ||
307 | 29.05.2026, 14:24:38 | 88 336 | 6,25 0,00674603 | 0,00002197 | ||
603 | 29.05.2026, 14:21:42 | 225 799 | 6,25 0,02248539 | 0,00003728 | ||
452 | 29.05.2026, 14:15:23 | 172 132 | 6,25 0,01734411 | 0,00003837 | ||
311 | 29.05.2026, 14:11:00 | 149 142 | 6,25 0,01459774 | 0,00004693 | ||
38 | 29.05.2026, 14:07:55 | 11 834 | 6,25 0,00081621 | 0,00002147 |
