Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:26:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:26:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:25:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:25:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026, 03:24:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:24:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 03:23:50 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
30.05.2026, 03:23:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
