Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:40:48 | Отправить | 107 312,102173 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:24 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:40:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:44 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026, 08:39:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 08:39:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:38:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 08:38:53 | Опубликовать цену | -- | -- |
