Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:39:56 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00363618 | |||||
31.05.2026, 09:39:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02992848 | |||||
31.05.2026, 09:39:53 | -- | Legacy Transaction | 8 211,3042288 | 0,0005775 | |||||
31.05.2026, 09:39:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00740784 | |||||
31.05.2026, 09:39:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
31.05.2026, 09:39:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
31.05.2026, 09:39:51 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02992848 | |||||
31.05.2026, 09:39:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
31.05.2026, 09:39:49 | -- | Legacy Transaction | 1 368,3622823 | 0,0005775 | |||||
31.05.2026, 09:39:49 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02992848 | |||||
31.05.2026, 09:39:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00762872 | |||||
31.05.2026, 09:39:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
31.05.2026, 09:39:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
31.05.2026, 09:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10751834 | |||||
31.05.2026, 09:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953995 | |||||
31.05.2026, 09:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1095424 | |||||
31.05.2026, 09:39:46 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02992848 | |||||
31.05.2026, 09:39:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953767 | |||||
31.05.2026, 09:39:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,018667 | |||||
31.05.2026, 09:39:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434364 |
