Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:22:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:56 | 1 | 0,00000002 | 0,03012782 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:52 | 1 | 0,00000002 | 0,03012782 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:48 | 3 | 0,00000002 | 0,04132602 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:47 | 5 | 0,00000002 | 0,11856495 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:46 | 3 | 0,00000002 | 0,3282865 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,03012782 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08400356 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:42 | 1 | 0,00000002 | 0,03012782 | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 06:22:38 | 2 | 0,00000002 | 0,03968715 | 9,6 |
