Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:52:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:52:02 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:52:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:52:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:56 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:48 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:46 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:38 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:34 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 08:51:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
