Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:00:07 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:00:07 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 13:00:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:55 | 2 | 2 198 | 437 146 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:47 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:40 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:40 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:39 | 2 | 882 | 55 473 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:33 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:31 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:26 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:22 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:16 | 2 | 1 145 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:12 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:07 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:04 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:59:00 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 12:58:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
