Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:41:00 | 22 | 22 771 | 9 737 064 57,28 % | 17 000 000 | 0,038046 | 0,00037 | ||
31.05.2026, 21:40:55 | 10 | 8 205 | 2 477 716 14,58 % | 17 000 000 | 0,382387 | 0,000947 | ||
31.05.2026, 21:40:50 | 8 | 13 624 | 8 597 056 50,58 % | 17 000 000 | 0,034906 | 0,0003 | ||
31.05.2026, 21:40:45 | 8 | 4 511 | 1 941 568 11,43 % | 17 000 000 | 0,01073 | 0,00002 | ||
31.05.2026, 21:40:40 | 10 | 15 023 | 8 504 292 50,03 % | 17 000 000 | 0,026553 | 0,000225 | ||
31.05.2026, 21:40:35 | 20 | 16 995 | 4 574 835 26,92 % | 17 000 000 | 0,379767 | 0,001737 | ||
31.05.2026, 21:40:30 | 7 | 4 176 | 2 021 515 11,9 % | 17 000 000 | 0,174012 | 0,000351 | ||
31.05.2026, 21:40:25 | 13 | 26 049 | 11 110 369 65,36 % | 17 000 000 | 0,034406 | 0,000382 | ||
31.05.2026, 21:40:20 | 13 | 7 966 | 2 793 364 16,44 % | 17 000 000 | 0,367743 | 0,001027 | ||
31.05.2026, 21:40:15 | 14 | 19 691 | 9 978 620 58,7 % | 17 000 000 | 0,073308 | 0,000731 | ||
31.05.2026, 21:40:10 | 9 | 6 891 | 2 085 763 12,27 % | 17 000 000 | 0,057067 | 0,000119 | ||
31.05.2026, 21:40:05 | 18 | 22 558 | 10 620 107 62,48 % | 17 000 000 | 0,084473 | 0,000897 | ||
31.05.2026, 21:40:00 | 23 | 18 731 | 4 004 653 23,56 % | 17 000 000 | 0,241764 | 0,000968 | ||
31.05.2026, 21:39:55 | 10 | 17 418 | 8 770 890 51,6 % | 17 000 000 | 0,061831 | 0,000542 | ||
31.05.2026, 21:39:50 | 21 | 12 648 | 2 564 492 15,09 % | 17 000 000 | 0,084549 | 0,000216 | ||
31.05.2026, 21:39:45 | 12 | 15 269 | 9 176 376 53,98 % | 17 000 000 | 0,081386 | 0,000746 | ||
31.05.2026, 21:39:40 | 10 | 11 580 | 2 398 767 14,12 % | 17 000 000 | 0,138201 | 0,000331 | ||
31.05.2026, 21:39:35 | 8 | 12 665 | 8 401 093 49,42 % | 17 000 000 | 0,021271 | 0,000178 | ||
31.05.2026, 21:39:30 | 13 | 136 965 | 8 057 427 47,4 % | 17 000 000 | 0,112507 | 0,000906 | ||
31.05.2026, 21:39:25 | 7 | 12 754 | 8 513 217 50,08 % | 17 000 000 | 0,036291 | 0,000308 |
