Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:36:15 | 15 | 10 819 | 2 880 140 16,95 % | 17 000 000 | 0,337981 | 0,000973 | ||
31.05.2026, 13:36:10 | 17 | 11 069 | 2 701 560 15,9 % | 17 000 000 | 0,204046 | 0,000551 | ||
31.05.2026, 13:36:05 | 12 | 8 888 | 2 382 379 14,02 % | 17 000 000 | 0,167079 | 0,000398 | ||
31.05.2026, 13:36:00 | 21 | 13 297 | 3 361 683 19,78 % | 17 000 000 | 0,357394 | 0,001201 | ||
31.05.2026, 13:35:55 | 14 | 8 965 | 2 431 811 14,31 % | 17 000 000 | 0,268437 | 0,000652 | ||
31.05.2026, 13:35:50 | 9 | 8 037 | 1 571 788 9,25 % | 17 000 000 | 0,750906 | 0,00118 | ||
31.05.2026, 13:35:45 | 18 | 12 988 | 2 299 272 13,53 % | 17 000 000 | 0,305207 | 0,000701 | ||
31.05.2026, 13:35:40 | 9 | 8 048 | 1 933 186 11,38 % | 17 000 000 | 0,090879 | 0,000175 | ||
31.05.2026, 13:35:35 | 8 | 8 322 | 2 543 845 14,97 % | 17 000 000 | 0,389908 | 0,000991 | ||
31.05.2026, 13:35:30 | 9 | 5 826 | 2 024 053 11,91 % | 17 000 000 | 0,031945 | 0,000064 | ||
31.05.2026, 13:35:25 | 19 | 16 313 | 4 227 292 24,87 % | 17 000 000 | 0,388933 | 0,001644 | ||
31.05.2026, 13:35:20 | 10 | 5 960 | 1 776 400 10,45 % | 17 000 000 | 0,184893 | 0,000328 | ||
31.05.2026, 13:35:15 | 21 | 14 437 | 3 134 946 18,45 % | 16 999 984 | 0,646542 | 0,002026 | ||
31.05.2026, 13:35:10 | 6 | 4 289 | 1 638 455 9,65 % | 16 983 400 | 0,018523 | 0,00003 | ||
31.05.2026, 13:35:05 | 9 | 7 493 | 2 696 610 15,87 % | 17 000 000 | 0,325899 | 0,000878 | ||
31.05.2026, 13:35:00 | 10 | 5 717 | 2 304 800 13,56 % | 17 000 000 | 0,564375 | 0,0013 | ||
31.05.2026, 13:34:55 | 3 | 2 065 | 1 341 661 7,9 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:34:50 | 9 | 6 258 | 2 464 040 14,5 % | 17 000 000 | 0,323418 | 0,000796 | ||
31.05.2026, 13:34:45 | 20 | 18 446 | 4 923 699 28,97 % | 17 000 000 | 0,448038 | 0,002206 | ||
31.05.2026, 13:34:40 | 6 | 5 299 | 757 459 4,46 % | 17 000 000 | 0,561772 | 0,000425 |
