Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:10:23 | 189 | 123 695 | 20 067 591 33,45 % | 60 000 000 | 0,369849 | 0,005031 | ||
31.05.2026, 11:10:11 | 443 | 264 451 | 35 520 195 59,21 % | 60 000 000 | 0,440977 | 0,011528 | ||
31.05.2026, 11:09:59 | 156 | 162 648 | 43 238 852 72,07 % | 60 000 000 | 0,233069 | 0,005306 | ||
31.05.2026, 11:09:47 | 337 | 148 968 | 48 054 684 80,1 % | 60 000 000 | 0,149273 | 0,002242 | ||
31.05.2026, 11:09:35 | 247 | 241 591 | 33 753 835 56,26 % | 60 000 000 | 0,291464 | 0,006427 | ||
31.05.2026, 11:09:23 | 173 | 42 148 | 7 203 737 12,01 % | 60 000 000 | 0,470735 | 0,002586 | ||
31.05.2026, 11:09:11 | 706 | 449 939 | 57 486 334 95,82 % | 60 000 000 | 0,326722 | 0,013023 | ||
31.05.2026, 11:08:59 | 140 | 78 743 | 19 016 915 31,7 % | 60 000 000 | 0,184229 | 0,001507 | ||
31.05.2026, 11:08:47 | 59 | 86 450 | 11 209 802 18,69 % | 60 000 000 | 0,811023 | 0,007814 | ||
31.05.2026, 11:08:35 | 47 | 132 232 | 8 816 801 14,7 % | 60 000 000 | 0,237159 | 0,000989 | ||
31.05.2026, 11:08:23 | 437 | 246 269 | 30 007 814 50,02 % | 60 000 000 | 0,229968 | 0,003152 | ||
31.05.2026, 11:08:11 | 498 | 153 028 | 24 278 116 40,47 % | 59 999 886 | 0,36741 | 0,005813 | ||
31.05.2026, 11:07:59 | 388 | 178 453 | 24 244 103 40,45 % | 59 941 351 | 0,259931 | 0,003123 | ||
31.05.2026, 11:07:47 | 273 | 243 804 | 43 917 068 73,34 % | 59 882 873 | 0,205215 | 0,003572 | ||
31.05.2026, 11:07:35 | 354 | 162 081 | 31 001 320 51,72 % | 59 941 408 | 0,238747 | 0,003578 | ||
31.05.2026, 11:07:23 | 361 | 132 330 | 23 319 515 38,87 % | 60 000 000 | 0,328893 | 0,004711 | ||
31.05.2026, 11:07:11 | 374 | 181 465 | 32 285 325 53,81 % | 60 000 000 | 0,274929 | 0,004818 | ||
31.05.2026, 11:06:59 | 246 | 196 492 | 23 021 766 38,37 % | 60 000 000 | 0,364327 | 0,005407 | ||
31.05.2026, 11:06:47 | 376 | 147 833 | 35 899 404 59,84 % | 60 000 000 | 0,262466 | 0,004887 | ||
31.05.2026, 11:06:35 | 502 | 221 172 | 29 529 730 49,22 % | 60 000 000 | 0,321824 | 0,005765 |
