Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 40,22752858 | 0,05892858 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 57,53431172 | 0,1 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 20 714,10597367 | 0,113 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 1 200,22008283 | 0,1125 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 54,20366836 | 0,11361246 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 3 | 2 | 94 996,39361671 | 0,39361671 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 29,89107677 | 0,25 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 258,032946 | 0,456 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 3 | 2 | 35 | 1,1 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 2 489,04209856 | 0,50363747 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 4 215,22125037 | 0,8 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 395,585 | 0,912 | ||
31.05.2026, 06:47:35 | 1 | 2 | 454,61409587 | 0,912 |
