Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 120,88423669 | 0,00193 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 5 | 2 | 1 777,3526474 | 0,00818 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 3 | 2 | 130,72816526 | 2,112 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 2 | 15,02425798 | 0,02425798 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 3 | 1 | 327,43027866 | 0,21527866 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 179,69 | 0,09650112 | ||
31.05.2026, 00:42:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 2 | 5,7454 | 2 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 2 | 3,41358986 | 0,11358986 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 2 | 933,91253738 | 1,1 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 2 | 56,1136102 | 0,1136102 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 3 | 272,82815674 | 0,1566 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 3 | 2 | 4 735 075,9304731 | 0,26241293 | ||
31.05.2026, 00:42:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31.05.2026, 00:41:59 | 1 | 2 | 1 406,17951507 | 1,1 | ||
31.05.2026, 00:41:59 | 1 | 2 | 421,772 | 0,912 | ||
31.05.2026, 00:41:59 | 1 | 2 | 339,88 | 0,912 | ||
31.05.2026, 00:41:59 | 1 | 2 | 137,352 | 0,452 |
