Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:22:00 | Получить IBC | 0,0023 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:22:00 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:54 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:48 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:42 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:33 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:33 | Делегировать | 0,009485 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:21:27 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:21 | Получить IBC | 0,002335 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:21:21 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:21 | Благодарность IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:21 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001797 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:21:15 | MsgExecuteContract | 0,006343 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:21:15 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
