Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:06:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:06:03 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:06:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:06:03 | Вывести средства награды делегата | 0,003698 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:06:01 | Авторизованное выполнение | 0,038141 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:05:55 | Вывести средства награды делегата | 0,003694 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:05:38 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:38 | Получить IBC | 0,005367 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:05:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:32 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:26 | Получить IBC | 0,00117 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:05:26 | Делегировать | 0,010202 ATOM | |||||
31.05.2026, 03:05:19 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:19 | Отправить | 9,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:19 | Благодарность IBC | -- | 0,002125 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:19 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001782 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:08 | Перевод IBC | 856,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
31.05.2026, 03:05:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 03:05:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 03:05:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
