Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:30:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:14 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:06 | 2 | 2 147 | 180 199 0,61 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:02 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:30:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:50 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:48 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:29:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
