Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:30:26 | 75 | 10 355 736 18,83 % | 0,288921 | 0,00299199 | 0,00029919 | ||
30.05.2026, 20:30:25 | 109 | 12 965 464 23,58 % | 0,516213 | 0,00669294 | 0,00066929 | ||
30.05.2026, 20:30:25 | 85 | 10 479 662 19,06 % | 0,112015 | 0,00117388 | 0,00011738 | ||
30.05.2026, 20:30:24 | 82 | 12 085 975 21,98 % | 0,163459 | 0,00197556 | 0,00019755 | ||
30.05.2026, 20:30:24 | 95 | 12 182 319 22,15 % | 0,087352 | 0,00106416 | 0,00010641 | ||
30.05.2026, 20:30:23 | 95 | 10 465 806 19,03 % | 0,147647 | 0,00154525 | 0,00015452 | ||
30.05.2026, 20:30:23 | 78 | 10 581 652 19,24 % | 0,114216 | 0,0012086 | 0,00012086 | ||
30.05.2026, 20:30:22 | 74 | 9 595 910 17,45 % | 0,115598 | 0,00110927 | 0,00011092 | ||
30.05.2026, 20:30:22 | 76 | 11 042 452 20,08 % | 0,074854 | 0,00082657 | 0,00008265 | ||
30.05.2026, 20:30:21 | 80 | 10 586 696 19,25 % | 0,082402 | 0,00087237 | 0,00008723 | ||
30.05.2026, 20:30:21 | 96 | 12 287 839 22,35 % | 0,129994 | 0,00159735 | 0,00015973 | ||
30.05.2026, 20:30:21 | 102 | 20 313 057 36,94 % | 0,078689 | 0,00159843 | 0,00015984 | ||
30.05.2026, 20:30:20 | 98 | 17 938 359 32,62 % | 0,05853 | 0,00104993 | 0,00010499 | ||
30.05.2026, 20:30:20 | 90 | 11 939 093 21,71 % | 0,084538 | 0,00100931 | 0,00010093 | ||
30.05.2026, 20:30:19 | 86 | 13 300 633 24,19 % | 0,095989 | 0,00127672 | 0,00012767 | ||
30.05.2026, 20:30:19 | 81 | 20 217 920 36,76 % | 0,075926 | 0,00153507 | 0,0001535 | ||
30.05.2026, 20:30:18 | 34 | 3 623 961 6,59 % | 0,157519 | 0,00057084 | 0,00005708 | ||
30.05.2026, 20:30:18 | 77 | 16 750 051 30,46 % | 0,162504 | 0,00272195 | 0,00027219 | ||
30.05.2026, 20:30:17 | 110 | 14 597 216 26,55 % | 0,130274 | 0,00190165 | 0,00019016 | ||
30.05.2026, 20:30:17 | 22 | 6 160 011 11,21 % | 0,108857 | 0,00067056 | 0,00006705 |
