Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:37:42 | 51 | 5 237 742 9,53 % | 0,099705 | 0,00052222 | 0,00005222 | ||
31.05.2026, 05:37:42 | 30 | 6 623 742 12,05 % | 0,080977 | 0,00053637 | 0,00005363 | ||
31.05.2026, 05:37:42 | 40 | 7 048 088 12,82 % | 0,105378 | 0,00074271 | 0,00007427 | ||
31.05.2026, 05:37:41 | 34 | 4 810 508 8,75 % | 0,064194 | 0,0003088 | 0,00003088 | ||
31.05.2026, 05:37:41 | 42 | 5 150 468 9,37 % | 0,103677 | 0,00053398 | 0,00005339 | ||
31.05.2026, 05:37:40 | 38 | 3 508 434 6,38 % | 0,085499 | 0,00029996 | 0,00002999 | ||
31.05.2026, 05:37:40 | 29 | 2 980 128 5,42 % | 0,055287 | 0,00016476 | 0,00001647 | ||
31.05.2026, 05:37:39 | 33 | 4 095 922 7,45 % | 0,075888 | 0,00031083 | 0,00003108 | ||
31.05.2026, 05:37:39 | 44 | 2 900 314 5,28 % | 0,060029 | 0,0001741 | 0,00001741 | ||
31.05.2026, 05:37:38 | 45 | 6 382 773 11,61 % | 0,06106 | 0,00038973 | 0,00003897 | ||
31.05.2026, 05:37:38 | 45 | 4 729 857 8,6 % | 0,054609 | 0,00025829 | 0,00002582 | ||
31.05.2026, 05:37:38 | 43 | 4 799 727 8,73 % | 0,057129 | 0,0002742 | 0,00002742 | ||
31.05.2026, 05:37:37 | 47 | 5 460 709 9,93 % | 0,082128 | 0,00044848 | 0,00004484 | ||
31.05.2026, 05:37:37 | 48 | 6 106 831 11,11 % | 0,166759 | 0,00101836 | 0,00010183 | ||
31.05.2026, 05:37:36 | 32 | 3 235 806 5,89 % | 0,058789 | 0,00019023 | 0,00001902 | ||
31.05.2026, 05:37:36 | 49 | 5 923 233 10,77 % | 0,09795 | 0,00058018 | 0,00005801 | ||
31.05.2026, 05:37:35 | 43 | 4 568 168 8,31 % | 0,068709 | 0,00031387 | 0,00003138 | ||
31.05.2026, 05:37:35 | 51 | 5 839 652 10,62 % | 0,129645 | 0,00075708 | 0,0000757 | ||
31.05.2026, 05:37:34 | 34 | 6 159 386 11,2 % | 0,083464 | 0,00051408 | 0,0000514 | ||
31.05.2026, 05:37:34 | 56 | 5 836 507 10,62 % | 0,058315 | 0,00034035 | 0,00003403 |
