Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:53:45 | 64 | 4 615 555 8,4 % | 0,293645 | 0,00135533 | 0,00013553 | ||
30.05.2026, 21:53:45 | 91 | 16 889 235 30,71 % | 0,09908 | 0,00167339 | 0,00016733 | ||
30.05.2026, 21:53:44 | 68 | 16 548 975 30,09 % | 0,110616 | 0,00183058 | 0,00018305 | ||
30.05.2026, 21:53:44 | 73 | 11 027 269 20,05 % | 0,084483 | 0,00093161 | 0,00009316 | ||
30.05.2026, 21:53:43 | 91 | 16 363 754 29,76 % | 0,073625 | 0,00120478 | 0,00012047 | ||
30.05.2026, 21:53:43 | 69 | 9 746 128 17,73 % | 0,065842 | 0,0006417 | 0,00006417 | ||
30.05.2026, 21:53:42 | 99 | 12 369 099 22,49 % | 0,064955 | 0,00080344 | 0,00008034 | ||
30.05.2026, 21:53:42 | 101 | 11 757 308 21,38 % | 0,077384 | 0,00090982 | 0,00009098 | ||
30.05.2026, 21:53:41 | 91 | 9 664 388 17,58 % | 0,070555 | 0,00068187 | 0,00006818 | ||
30.05.2026, 21:53:41 | 117 | 28 728 246 52,24 % | 0,132928 | 0,0038188 | 0,00038188 | ||
30.05.2026, 21:53:41 | 67 | 9 330 529 16,97 % | 0,142979 | 0,00133407 | 0,0001334 | ||
30.05.2026, 21:53:40 | 88 | 11 801 093 21,46 % | 0,080346 | 0,00094817 | 0,00009481 | ||
30.05.2026, 21:53:40 | 108 | 16 491 187 29,99 % | 0,072072 | 0,00118855 | 0,00011885 | ||
30.05.2026, 21:53:39 | 111 | 21 296 967 38,73 % | 0,118925 | 0,00253275 | 0,00025327 | ||
30.05.2026, 21:53:39 | 111 | 15 801 007 28,73 % | 0,246309 | 0,00389193 | 0,00038919 | ||
30.05.2026, 21:53:38 | 93 | 13 199 063 24 % | 0,130689 | 0,00172497 | 0,00017249 | ||
30.05.2026, 21:53:38 | 85 | 16 504 465 30,01 % | 0,082875 | 0,00136781 | 0,00013678 | ||
30.05.2026, 21:53:37 | 108 | 13 046 247 23,73 % | 0,123893 | 0,00161635 | 0,00016163 | ||
30.05.2026, 21:53:37 | 94 | 13 433 114 24,43 % | 0,096833 | 0,00130078 | 0,00013007 | ||
30.05.2026, 21:53:36 | 147 | 20 914 240 38,03 % | 0,124419 | 0,00260214 | 0,00026021 |
