Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:23:39 | 158 | 0,00027235 | |
30.05.2026, 21:23:37 | 150 | 0,00195548 | |
30.05.2026, 21:23:35 | 159 | 0,00141327 | |
30.05.2026, 21:23:33 | 173 | 0,00030762 | |
30.05.2026, 21:23:31 | 199 | 0,00751032 | |
30.05.2026, 21:23:29 | 186 | 0,00050087 | |
30.05.2026, 21:23:27 | 161 | 0,00104708 | |
30.05.2026, 21:23:25 | 181 | 0,000281 | |
30.05.2026, 21:23:23 | 206 | 0,00050502 | |
30.05.2026, 21:23:21 | 192 | 0,00033345 | |
30.05.2026, 21:23:19 | 167 | 0,00021302 | |
30.05.2026, 21:23:17 | 192 | 0,00063902 | |
30.05.2026, 21:23:15 | 242 | 0,00087165 | |
30.05.2026, 21:23:13 | 158 | 0,00024304 | |
30.05.2026, 21:23:11 | 210 | 0,00061907 | |
30.05.2026, 21:23:09 | 177 | 0,00034025 | |
30.05.2026, 21:23:07 | 173 | 0,00024883 | |
30.05.2026, 21:23:05 | 198 | 0,00022174 | |
30.05.2026, 21:23:03 | 187 | 0,00023025 | |
30.05.2026, 21:23:01 | 159 | 0,00022656 |
