Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:57:49 | 17 | 1 428 502 3,58 % | 0,010147 | 0,00001449 | 0,00000627 | ||
30.05.2026, 15:57:48 | 6 | 559 002 1,4 % | 0,276907 | 0,00015479 | 0,00000248 | ||
30.05.2026, 15:57:47 | 4 | 9 484 932 23,72 % | 0,011986 | 0,00011369 | 0,00004141 | ||
30.05.2026, 15:57:46 | 8 | 965 857 2,42 % | 0,270051 | 0,00026083 | 0,00000425 | ||
30.05.2026, 15:57:45 | 31 | 11 668 289 29,18 % | 0,030746 | 0,00035876 | 0,00005027 | ||
30.05.2026, 15:57:44 | 1 | 256 326 0,65 % | 0,005354 | 0,00000137 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 15:57:43 | 6 | 611 405 1,53 % | 0,017674 | 0,0000108 | 0,00000268 | ||
30.05.2026, 15:57:42 | 16 | 1 297 305 3,25 % | 0,124214 | 0,00016114 | 0,00000574 | ||
30.05.2026, 15:57:41 | 14 | 9 981 535 24,96 % | 0,007754 | 0,0000774 | 0,00004346 | ||
30.05.2026, 15:57:40 | 2 | 546 696 1,37 % | 0,004939 | 0,0000027 | 0,0000024 | ||
30.05.2026, 15:57:39 | 4 | 430 146 1,08 % | 0,023315 | 0,00001002 | 0,00000191 | ||
30.05.2026, 15:57:38 | 9 | 5 617 906 14,05 % | 0,008399 | 0,00004718 | 0,00002484 | ||
30.05.2026, 15:57:37 | 2 | 327 513 0,82 % | 0,005251 | 0,00000171 | 0,00000146 | ||
30.05.2026, 15:57:36 | 5 | 373 153 0,94 % | 0,613467 | 0,00022891 | 0,00000168 | ||
30.05.2026, 15:57:35 | 9 | 5 517 502 13,8 % | 0,038753 | 0,00021382 | 0,0000248 | ||
30.05.2026, 15:57:34 | 5 | 490 887 1,23 % | 0,005062 | 0,00000248 | 0,00000222 | ||
30.05.2026, 15:57:33 | 6 | 746 332 1,87 % | 0,242381 | 0,00018089 | 0,00000342 | ||
30.05.2026, 15:57:32 | 25 | 6 890 695 17,23 % | 0,199391 | 0,00137394 | 0,00003131 | ||
30.05.2026, 15:57:31 | 2 | 310 925 0,78 % | 0,005418 | 0,00000168 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 15:57:30 | 9 | 991 441 2,48 % | 0,243248 | 0,00024116 | 0,00000459 |
