Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,05 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRC-10 | 1,25 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,03 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 04:35:51 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX |
