Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 05:29:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
