Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 17:37:19 | 34 | 10.155 | 2.077.020 5,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:17 | 24 | 7.287 | 2.624.571 6,57% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:15 | 21 | 10.328 | 3.481.486 8,71% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:13 | 34 | 8.534 | 1.753.520 4,39% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:11 | 32 | 9.879 | 2.099.487 5,25% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:09 | 44 | 13.004 | 3.770.244 9,43% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:07 | 38 | 9.872 | 2.093.930 5,24% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:05 | 52 | 9.072 | 2.310.281 5,78% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:03 | 77 | 12.504 | 3.494.625 8,74% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:37:01 | 44 | 10.637 | 2.125.271 5,32% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:59 | 24 | 7.391 | 1.660.458 4,16% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:57 | 37 | 7.147 | 1.837.389 4,6% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:55 | 44 | 10.248 | 2.862.223 7,16% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:53 | 33 | 12.323 | 3.766.384 9,42% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:51 | 49 | 8.497 | 2.130.994 5,33% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:49 | 24 | 5.877 | 1.297.470 3,25% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:47 | 50 | 8.637 | 2.209.695 5,53% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:45 | 36 | 14.045 | 2.572.686 6,44% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:43 | 39 | 19.506 | 3.208.409 8,03% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 17:36:41 | 32 | 9.550 | 2.092.206 5,24% | < 0,000001 |
