Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:18:27 | 10 | 6.216 | 921.791 2,31% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:25 | 7 | 4.836 | 639.521 1,6% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:23 | 5 | 3.610 | 485.607 1,22% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:21 | 6 | 3.725 | 499.449 1,25% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:19 | 7 | 4.843 | 651.587 1,63% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:17 | 6 | 5.172 | 736.499 1,85% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:15 | 7 | 3.910 | 665.740 1,67% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:13 | 7 | 3.904 | 579.340 1,45% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:11 | 7 | 5.840 | 770.999 1,93% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:09 | 9 | 6.390 | 819.989 2,05% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:07 | 7 | 4.089 | 643.752 1,61% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:05 | 6 | 3.725 | 499.437 1,25% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:03 | 5 | 3.610 | 477.207 1,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:18:01 | 6 | 4.845 | 634.646 1,59% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:59 | 6 | 4.047 | 544.272 1,37% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:57 | 7 | 4.960 | 656.924 1,65% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:55 | 6 | 3.879 | 710.715 1,78% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:53 | 7 | 4.227 | 613.157 1,54% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:51 | 7 | 4.159 | 554.096 1,39% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:17:49 | 8 | 4.481 | 595.054 1,49% | < 0,000001 |
