Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:28:55 | 8 | 7.549 | 1.133.306 2,84% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:53 | 9 | 4.617 | 746.674 1,87% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:51 | 9 | 9.301 | 1.945.745 4,87% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:49 | 4 | 3.948 | 581.715 1,46% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:47 | 6 | 5.506 | 847.788 2,12% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:45 | 6 | 4.799 | 729.043 1,83% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:43 | 6 | 6.309 | 764.990 1,92% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:41 | 9 | 9.139 | 1.497.629 3,75% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:39 | 5 | 4.129 | 661.788 1,66% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:37 | 9 | 10.152 | 1.694.023 4,24% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:35 | 9 | 6.305 | 1.312.965 3,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:33 | 16 | 9.100 | 2.789.870 6,98% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:31 | 7 | 4.293 | 1.081.954 2,71% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:29 | 12 | 7.586 | 3.257.478 8,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:27 | 8 | 7.921 | 1.136.796 2,85% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:25 | 9 | 5.530 | 982.108 2,46% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:23 | 10 | 8.332 | 1.277.112 3,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:21 | 13 | 9.618 | 2.505.660 6,27% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:19 | 14 | 6.992 | 2.620.253 6,56% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:28:17 | 10 | 5.558 | 1.535.483 3,84% | < 0,000001 |
