Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:33:41 | 9 | 4.412 | 601.171 1,51% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:39 | 8 | 3.168 | 463.599 1,16% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:37 | 10 | 4.208 | 779.440 1,95% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:35 | 11 | 4.578 | 746.578 1,87% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:33 | 6 | 2.933 | 407.935 1,02% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:31 | 8 | 3.229 | 502.556 1,26% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:29 | 8 | 3.166 | 463.611 1,16% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:27 | 13 | 6.675 | 1.135.578 2,84% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:25 | 9 | 3.283 | 491.443 1,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:23 | 11 | 5.505 | 817.880 2,05% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:21 | 11 | 5.919 | 941.395 2,36% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:19 | 11 | 6.535 | 895.893 2,24% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:17 | 6 | 3.932 | 521.381 1,31% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:15 | 11 | 4.712 | 759.596 1,9% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:13 | 8 | 3.166 | 463.587 1,16% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:11 | 12 | 20.422 | 2.318.083 5,8% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:09 | 7 | 3.042 | 428.923 1,08% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:07 | 10 | 5.057 | 1.257.262 3,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:05 | 10 | 3.466 | 523.256 1,31% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 13:33:03 | 9 | 3.572 | 594.389 1,49% | < 0,000001 |
