Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | < $0,01 | $3,99 | $337.982.566,42 | 12 | 18/01/2026, 13:31:49 | |
| 1182 | $0,16 | $3,99 | $337.165.855,83 | 21 | 03/09/2025, 12:46:32 | |
| 1183 | $0,33 | $88.772,89 | $336.281.137,64 | 5 | 27/03/2026, 21:24:46 | |
| 1184 | $0,15 | $236.729,75 | $335.123.604,15 | 18 | 03/05/2026, 20:28:59 | |
| 1185 | $0,33 | $88.514,02 | $334.283.852,78 | 7 | 12/04/2026, 00:51:24 | |
| 1186 | $0,33 | $333.179.869,36 | $333.063.407,45 | 5 | 09/04/2026, 13:16:22 | |
| 1187 | $0,33 | $49.389,97 | $333.018.543,96 | 8 | 25/05/2026, 18:07:50 | |
| 1188 | $0,33 | $31.360,07 | $333.005.743,18 | 6 | 27/05/2026, 12:11:32 | |
| 1189 | $0,33 | $333.038.293,07 | $332.970.172,05 | 5 | 06/05/2026, 19:47:36 | |
| 1190 | $0,33 | $333.004.439,9 | $332.954.031,05 | 2 | 07/05/2026, 10:49:58 | |
| 1191 | $0,33 | $332.898.691,41 | $332.810.194,04 | 4 | 27/04/2026, 09:14:12 | |
| 1192 | $0,33 | $98.833,82 | $332.694.408,02 | 9 | 24/05/2026, 15:35:54 | |
| 1193 | $0,03 | $3,99 | $332.689.477,61 | 9 | 22/07/2025, 14:02:20 | |
| 1194 | < $0,01 | $344.271.893,92 | $331.030.662,31 | 2 | 09/05/2026, 22:57:46 | |
| 1195 | < $0,01 | $357.099.601,33 | $330.647.717,78 | 3 | 12/05/2026, 09:35:49 | |
| 1196 | $0,33 | $3,99 | $330.100.341,77 | 12 | 13/01/2026, 21:43:01 | |
| 1197 | $0,32 | $21.384,93 | $329.946.086,27 | 2 | 17/04/2026, 13:30:46 | |
| 1198 | $0,32 | $330.541.790,33 | $329.883.150,63 | 2 | 25/05/2026, 16:27:36 | |
| 1199 | $0,32 | $9.850,72 | $329.286.912,47 | 140 | 11/06/2025, 04:08:54 | |
| 1200 | < $0,01 | $16,7 | $329.273.917,22 | 12 | 21/02/2026, 16:01:19 |

