Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721 | < $0,01 | $3.135.090,64 | $1.026.385,1 | 2 | 27/05/2026, 21:22:24 | |
| 9722 | < $0,01 | $1.327,33 | $1.026.382,63 | 2 | 02/05/2026, 04:21:06 | |
| 9723 | < $0,01 | $1.327,17 | $1.026.259,85 | 2 | 04/05/2026, 08:04:31 | |
| 9724 | < $0,01 | $1.327,17 | $1.026.259,73 | 2 | 04/05/2026, 17:50:27 | |
| 9725 | < $0,01 | $1.327,17 | $1.026.259,51 | 2 | 04/05/2026, 08:04:31 | |
| 9726 | < $0,01 | $1.327,17 | $1.026.259,49 | 2 | 04/05/2026, 08:04:31 | |
| 9727 | < $0,01 | $3.134.464,76 | $1.026.180,19 | 2 | 27/05/2026, 02:25:19 | |
| 9728 | < $0,01 | $3.134.338,76 | $1.026.162,05 | 2 | 28/05/2026, 01:50:10 | |
| 9729 | < $0,01 | $1.327,01 | $1.026.136,81 | 2 | 01/05/2026, 09:05:06 | |
| 9730 | < $0,01 | $1.327,01 | $1.026.136,49 | 2 | 01/05/2026, 09:05:14 | |
| 9731 | < $0,01 | $1.327,01 | $1.026.136,18 | 2 | 01/05/2026, 09:05:07 | |
| 9732 | < $0,01 | $3.133.586,91 | $1.025.915,9 | 2 | 28/05/2026, 02:02:35 | |
| 9733 | < $0,01 | $1.469,54 | $1.025.840,12 | 881 | 29/01/2022, 13:12:14 | |
| 9734 | < $0,01 | $1.326,53 | $1.025.767,58 | 2 | 30/04/2026, 07:56:00 | |
| 9735 | < $0,01 | $1.326,05 | $1.025.397,95 | 2 | 30/04/2026, 17:06:01 | |
| 9736 | < $0,01 | $3.131.841 | $1.025.324,86 | 2 | 27/05/2026, 02:37:45 | |
| 9737 | < $0,01 | $1.325,89 | $1.025.275,02 | 2 | 30/04/2026, 21:12:55 | |
| 9738 | < $0,01 | $3.131.443,12 | $1.025.219,75 | 2 | 27/05/2026, 20:57:28 | |
| 9739 | < $0,01 | $1.325,34 | $1.025.159,62 | 3 | 30/04/2026, 15:14:03 | |
| 9740 | < $0,01 | $1.325,57 | $1.025.028,77 | 2 | 30/04/2026, 22:15:19 |

