Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,51 | 2 | 20/05/2026, 00:41:38 | |
| 8942 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,48 | 2 | 19/05/2026, 10:32:53 | |
| 8943 | < $0,01 | $1.349,99 | $1.043.608,55 | 2 | 18/05/2026, 10:45:24 | |
| 8944 | < $0,01 | $1.352,06 | $1.043.537,45 | 3 | 29/04/2026, 13:38:50 | |
| 8945 | < $0,01 | $1.349,54 | $1.043.524,97 | 3 | 18/05/2026, 19:03:18 | |
| 8946 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487,1 | 2 | 05/05/2026, 15:47:29 | |
| 8947 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487 | 2 | 05/05/2026, 01:11:48 | |
| 8948 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,88 | 2 | 05/05/2026, 15:47:30 | |
| 8949 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,71 | 2 | 29/04/2026, 13:38:46 | |
| 8950 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,6 | 2 | 29/04/2026, 13:38:50 | |
| 8951 | < $0,01 | $1.349,35 | $1.043.405,11 | 2 | 05/05/2026, 08:19:59 | |
| 8952 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,44 | 2 | 19/05/2026, 10:20:28 | |
| 8953 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,32 | 2 | 20/05/2026, 18:50:40 | |
| 8954 | < $0,01 | $1.349,11 | $1.043.332,17 | 3 | 19/05/2026, 21:21:30 | |
| 8955 | < $0,01 | $1.349,24 | $1.043.299 | 2 | 20/05/2026, 17:23:24 | |
| 8956 | < $0,01 | $1.349,17 | $1.043.272,76 | 2 | 18/05/2026, 16:21:22 | |
| 8957 | < $0,01 | $1.349,23 | $1.043.270,05 | 2 | 04/05/2026, 14:24:14 | |
| 8958 | < $0,01 | $1.349,3 | $1.043.269,78 | 2 | 05/05/2026, 18:11:28 | |
| 8959 | < $0,01 | $3.186.583,45 | $1.043.266,62 | 2 | 25/05/2026, 10:57:20 | |
| 8960 | < $0,01 | $1.349,36 | $1.043.249,57 | 3 | 29/04/2026, 17:04:46 |

