Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:48:00 | 374 | 133.223 | 39.719.591 66,2% | 60.000.000 | 13,981263 | 0,122282 | ||
31/05/2026, 20:47:48 | 291 | 92.060 | 27.893.621 46,49% | 60.000.000 | 13,56811 | 0,071657 | ||
31/05/2026, 20:47:36 | 199 | 66.368 | 19.854.835 33,1% | 60.000.000 | 15,168634 | 0,073145 | ||
31/05/2026, 20:47:24 | 231 | 112.455 | 30.879.118 51,47% | 60.000.000 | 14,491828 | 0,094154 | ||
31/05/2026, 20:47:12 | 239 | 82.987 | 27.393.076 45,66% | 60.000.000 | 15,29169 | 0,101993 | ||
31/05/2026, 20:47:00 | 290 | 115.298 | 32.339.986 53,9% | 60.000.000 | 15,277857 | 0,123577 | ||
31/05/2026, 20:46:48 | 238 | 75.431 | 19.034.660 31,73% | 60.000.000 | 15,269718 | 0,062139 | ||
31/05/2026, 20:46:36 | 471 | 167.664 | 48.383.321 80,64% | 60.000.000 | 15,224494 | 0,197087 | ||
31/05/2026, 20:46:24 | 0 | 1.195 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
31/05/2026, 20:46:12 | 491 | 165.296 | 48.283.202 80,48% | 60.000.000 | 18,2858 | 0,311131 | ||
31/05/2026, 20:45:48 | 173 | 52.912 | 16.302.704 27,18% | 60.000.000 | 17,475534 | 0,080158 | ||
31/05/2026, 20:45:36 | 481 | 173.608 | 54.148.502 90,25% | 60.000.000 | 15,125843 | 0,201177 | ||
31/05/2026, 20:45:12 | 311 | 121.504 | 33.346.743 55,58% | 60.000.000 | 14,337605 | 0,10284 | ||
31/05/2026, 20:45:00 | 267 | 88.547 | 29.943.008 49,91% | 60.000.000 | 14,871895 | 0,108261 | ||
31/05/2026, 20:44:48 | 279 | 97.945 | 30.064.461 50,11% | 60.000.000 | 15,017112 | 0,113157 | ||
31/05/2026, 20:44:36 | 217 | 69.175 | 23.787.455 39,65% | 60.000.000 | 15,360063 | 0,090576 | ||
31/05/2026, 20:44:24 | 285 | 104.584 | 31.461.902 52,44% | 60.000.000 | 16,107692 | 0,145521 | ||
31/05/2026, 20:44:12 | 232 | 79.140 | 23.419.151 39,04% | 60.000.000 | 15,182581 | 0,079074 | ||
31/05/2026, 20:44:00 | 294 | 100.067 | 31.108.361 51,85% | 60.000.000 | 15,037561 | 0,102213 | ||
31/05/2026, 20:43:48 | 244 | 88.537 | 27.298.791 45,5% | 60.000.000 | 16,471185 | 0,125181 |
