Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 07:27:00 | 130 | 59.171 | 13.922.717 23,21% | 60.000.000 | 3,089071 | 0,009121 | ||
29/05/2026, 07:26:48 | 151 | 445.990 | 52.033.303 86,73% | 60.000.000 | 2,575856 | 0,018036 | ||
29/05/2026, 07:26:36 | 142 | 350.946 | 39.607.011 66,02% | 60.000.000 | 2,368305 | 0,008906 | ||
29/05/2026, 07:26:24 | 124 | 381.698 | 55.554.276 92,6% | 60.000.000 | 2,387634 | 0,025025 | ||
29/05/2026, 07:26:12 | 137 | 55.240 | 13.546.882 22,58% | 60.000.000 | 2,812513 | 0,009926 | ||
29/05/2026, 07:26:00 | 135 | 275.016 | 34.345.090 57,25% | 60.000.000 | 2,306593 | 0,009061 | ||
29/05/2026, 07:25:48 | 132 | 428.043 | 49.572.283 82,63% | 60.000.000 | 2,208859 | 0,015869 | ||
29/05/2026, 07:25:36 | 178 | 115.004 | 26.931.130 44,89% | 60.000.000 | 2,918635 | 0,027077 | ||
29/05/2026, 07:25:24 | 137 | 51.587 | 12.772.268 21,29% | 60.000.000 | 2,761892 | 0,00895 | ||
29/05/2026, 07:25:12 | 165 | 289.291 | 37.904.698 63,18% | 60.000.000 | 2,267237 | 0,010302 | ||
29/05/2026, 07:25:00 | 152 | 434.419 | 53.366.914 88,95% | 60.000.000 | 2,152885 | 0,017851 | ||
29/05/2026, 07:24:48 | 132 | 71.686 | 17.324.866 28,88% | 60.000.000 | 2,765711 | 0,014655 | ||
29/05/2026, 07:24:36 | 121 | 290.708 | 38.081.008 63,47% | 60.000.000 | 2,232445 | 0,014288 | ||
29/05/2026, 07:24:24 | 158 | 420.426 | 49.739.420 82,9% | 60.000.000 | 1,919689 | 0,010126 | ||
29/05/2026, 07:24:12 | 152 | 60.370 | 15.983.619 26,64% | 60.000.000 | 2,529064 | 0,011292 | ||
29/05/2026, 07:24:00 | 120 | 337.744 | 39.990.599 66,66% | 60.000.000 | 1,961746 | 0,008479 | ||
29/05/2026, 07:23:48 | 172 | 307.744 | 49.761.881 82,94% | 60.000.000 | 1,980596 | 0,018113 | ||
29/05/2026, 07:23:36 | 163 | 134.231 | 21.500.559 35,84% | 60.000.000 | 2,160035 | 0,010408 | ||
29/05/2026, 07:23:24 | 137 | 41.344 | 13.696.388 22,83% | 60.000.000 | 2,59448 | 0,010907 | ||
29/05/2026, 07:23:12 | 138 | 275.243 | 36.255.228 60,43% | 60.000.000 | 2,025084 | 0,009885 |
