Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 09:34:48 | 531 | 185.817 | 56.703.184 94,6% | 59.941.408 | 7,969015 | 0,109172 | ||
01/06/2026, 09:34:36 | 0 | 1.195 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
01/06/2026, 09:34:24 | 293 | 115.300 | 34.789.673 57,99% | 59.999.943 | 8,060857 | 0,044841 | ||
01/06/2026, 09:34:12 | 410 | 165.612 | 42.497.696 70,9% | 59.941.408 | 7,969636 | 0,065189 | ||
01/06/2026, 09:34:00 | 248 | 107.269 | 27.886.546 46,48% | 60.000.000 | 7,7793 | 0,035874 | ||
01/06/2026, 09:33:48 | 341 | 99.314 | 34.593.352 57,66% | 60.000.000 | 7,832043 | 0,050545 | ||
01/06/2026, 09:33:36 | 215 | 68.003 | 20.724.564 34,55% | 59.999.943 | 8,319087 | 0,035067 | ||
01/06/2026, 09:33:24 | 483 | 159.019 | 46.743.791 77,99% | 59.941.408 | 7,760099 | 0,073217 | ||
01/06/2026, 09:33:00 | 239 | 91.817 | 22.318.482 37,2% | 60.000.000 | 7,459037 | 0,023668 | ||
01/06/2026, 09:32:48 | 515 | 186.831 | 56.232.791 93,73% | 60.000.000 | 7,323268 | 0,087453 | ||
01/06/2026, 09:32:24 | 337 | 111.768 | 33.245.286 55,41% | 60.000.000 | 7,203947 | 0,050294 | ||
01/06/2026, 09:32:12 | 246 | 81.409 | 26.393.901 43,99% | 60.000.000 | 7,417987 | 0,043287 | ||
01/06/2026, 09:32:00 | 264 | 96.336 | 27.980.740 46,64% | 60.000.000 | 7,178967 | 0,03783 | ||
01/06/2026, 09:31:48 | 243 | 79.682 | 26.886.249 44,82% | 60.000.000 | 7,195262 | 0,034729 | ||
01/06/2026, 09:31:36 | 297 | 127.718 | 34.627.634 57,72% | 60.000.000 | 7,105762 | 0,045496 | ||
01/06/2026, 09:31:24 | 241 | 84.459 | 26.196.883 43,67% | 60.000.000 | 7,327847 | 0,037794 | ||
01/06/2026, 09:31:12 | 279 | 95.877 | 28.777.657 47,97% | 60.000.000 | 7,338054 | 0,040944 | ||
01/06/2026, 09:31:00 | 262 | 87.357 | 27.024.785 45,05% | 60.000.000 | 7,473627 | 0,040108 | ||
01/06/2026, 09:30:48 | 252 | 79.901 | 23.537.756 39,23% | 59.999.943 | 7,376677 | 0,028749 | ||
01/06/2026, 09:30:36 | 292 | 116.752 | 32.849.228 54,81% | 59.941.408 | 7,303958 | 0,040133 |
