Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:03:48 | 188 | 72.740 | 19.287.531 32,15% | 60.000.000 | 1,681421 | 0,010856 | ||
01/06/2026, 05:03:36 | 250 | 152.317 | 34.540.301 57,57% | 60.000.000 | 1,518728 | 0,014539 | ||
01/06/2026, 05:03:24 | 155 | 43.668 | 59.998.362 100% | 60.000.000 | 1,230629 | 0,015288 | ||
01/06/2026, 05:03:12 | 188 | 66.125 | 23.412.502 39,03% | 60.000.000 | 1,901591 | 0,02103 | ||
01/06/2026, 05:03:00 | 199 | 64.063 | 22.158.883 36,94% | 60.000.000 | 1,91622 | 0,019477 | ||
01/06/2026, 05:02:48 | 206 | 61.171 | 20.928.909 34,89% | 60.000.000 | 1,676718 | 0,01253 | ||
01/06/2026, 05:02:36 | 202 | 63.585 | 19.361.874 32,27% | 60.000.000 | 1,67702 | 0,01063 | ||
01/06/2026, 05:02:24 | 228 | 166.116 | 37.515.454 62,53% | 60.000.000 | 1,390051 | 0,011116 | ||
01/06/2026, 05:02:12 | 195 | 53.787 | 59.997.260 100% | 60.000.000 | 1,183636 | 0,012684 | ||
01/06/2026, 05:02:00 | 239 | 68.134 | 59.982.983 99,98% | 60.000.000 | 1,303745 | 0,026362 | ||
01/06/2026, 05:01:48 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
01/06/2026, 05:01:36 | 184 | 71.917 | 18.111.211 30,19% | 59.999.943 | 1,890612 | 0,01542 | ||
01/06/2026, 05:01:24 | 196 | 168.734 | 37.883.601 63,21% | 59.941.408 | 1,321752 | 0,011962 | ||
01/06/2026, 05:01:12 | 227 | 100.249 | 27.238.155 45,4% | 60.000.000 | 1,525945 | 0,013843 | ||
01/06/2026, 05:01:00 | 179 | 56.793 | 21.062.791 35,11% | 60.000.000 | 1,76521 | 0,014915 | ||
01/06/2026, 05:00:48 | 199 | 69.080 | 24.732.661 41,23% | 60.000.000 | 1,72243 | 0,015869 | ||
01/06/2026, 05:00:36 | 197 | 101.881 | 25.664.915 42,78% | 60.000.000 | 1,579188 | 0,012281 | ||
01/06/2026, 05:00:24 | 170 | 85.432 | 22.761.097 37,94% | 60.000.000 | 1,619144 | 0,011022 | ||
01/06/2026, 05:00:12 | 236 | 140.861 | 35.906.441 59,85% | 60.000.000 | 1,435482 | 0,011771 | ||
01/06/2026, 05:00:00 | 314 | 95.243 | 59.951.497 99,92% | 60.000.000 | 1,574868 | 0,035379 |
