Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 10:44:44 | 116 | 41.062.015 29,34% | 140.000.000 | 453,881411 | 8,345286 | 10,29199877 | ||
30/05/2026, 10:44:43 | 116 | 50.630.128 36,17% | 140.000.000 | 444,652114 | 9,726019 | 12,78677411 | ||
30/05/2026, 10:44:41 | 115 | 45.328.225 32,38% | 140.000.000 | 446,22245 | 8,982243 | 11,24422853 | ||
30/05/2026, 10:44:39 | 99 | 32.713.588 23,37% | 140.000.000 | 460,994591 | 6,880416 | 8,20037051 | ||
30/05/2026, 10:44:37 | 105 | 31.643.088 22,61% | 140.000.000 | 445,1584 | 6,216479 | 7,86970654 | ||
30/05/2026, 10:44:36 | 116 | 41.867.511 29,91% | 140.000.000 | 449,295845 | 8,304324 | 10,50657397 | ||
30/05/2026, 10:44:34 | 117 | 39.152.253 27,97% | 140.000.000 | 478,629508 | 8,821179 | 9,91824407 | ||
30/05/2026, 10:44:32 | 125 | 51.139.923 36,53% | 140.000.000 | 461,931485 | 10,5706 | 13,05254007 | ||
30/05/2026, 10:44:30 | 159 | 59.281.522 42,35% | 140.000.000 | 443,85933 | 11,601152 | 14,71150408 | ||
30/05/2026, 10:44:29 | 110 | 38.733.464 27,67% | 140.000.000 | 469,765276 | 8,491712 | 9,70392424 | ||
30/05/2026, 10:44:27 | 99 | 35.348.970 25,25% | 140.000.000 | 454,530367 | 7,304726 | 8,76245365 | ||
30/05/2026, 10:44:25 | 92 | 27.335.045 19,53% | 140.000.000 | 505,356611 | 6,960805 | 6,8531402 | ||
30/05/2026, 10:44:23 | 114 | 33.355.460 23,83% | 140.000.000 | 466,881466 | 7,28671 | 8,28633537 | ||
30/05/2026, 10:44:22 | 79 | 24.281.363 17,35% | 140.000.000 | 466,565923 | 5,311446 | 6,01740996 | ||
30/05/2026, 10:44:20 | 119 | 35.335.417 25,24% | 140.000.000 | 493,807281 | 8,603685 | 8,84520065 | ||
30/05/2026, 10:44:18 | 90 | 29.095.797 20,79% | 140.000.000 | 481,543319 | 6,771203 | 7,23968269 | ||
30/05/2026, 10:44:16 | 96 | 25.674.376 18,34% | 140.000.000 | 483,822733 | 6,055631 | 6,36621547 | ||
30/05/2026, 10:44:15 | 106 | 28.936.654 20,67% | 140.000.000 | 472,669505 | 6,422456 | 7,25501729 | ||
30/05/2026, 10:44:13 | 158 | 35.535.738 25,39% | 140.000.000 | 493,829978 | 8,549443 | 8,9991688 | ||
30/05/2026, 10:44:11 | 164 | 53.274.076 38,06% | 140.000.000 | 455,793273 | 11,107065 | 13,1748999 |
