Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 01:53:29 | 20 | 7.505.602 18,77% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:27 | 18 | 6.636.997 16,6% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:25 | 19 | 6.054.554 15,14% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:23 | 20 | 6.151.580 15,38% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:21 | 23 | 7.668.904 19,18% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:19 | 41 | 16.408.378 41,03% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:17 | 22 | 7.992.952 19,99% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:15 | 24 | 10.614.890 26,54% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:13 | 22 | 10.679.584 26,7% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:11 | 19 | 7.859.187 19,65% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:09 | 25 | 10.088.679 25,23% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:07 | 21 | 8.102.740 20,26% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:05 | 19 | 8.223.416 20,56% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:03 | 22 | 9.230.291 23,08% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:53:01 | 17 | 6.571.546 16,43% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:52:59 | 21 | 10.689.686 26,73% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:52:57 | 22 | 10.422.200 26,06% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:52:55 | 23 | 9.418.742 23,55% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:52:53 | 21 | 9.525.697 23,82% | 40.000.000 | |
31/05/2026, 01:52:51 | 24 | 8.666.516 21,67% | 40.000.000 |
