Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 16:19:57 | 2 | 2 | 0,83255549 | 0,0000187 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 2 | 2 | 0,57130859 | 0,0000187 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 2 | 2 | 0,5000187 | 0,0000187 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,11471212 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,91200486 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 1 | 0,09091333 | 0,00000565 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 3 | 2 | 2,370963 | 0,0000261 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 3 | 1 | 5,47169189 | 0,0000244 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,59647061 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,8139713 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,9453896 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 1 | 0,3316356 | 0,0000096 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 2 | 2 | 1,2000187 | 0,0000187 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 2 | 2 | 1,0896765 | 0,0000187 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,95585148 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,95603424 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 1,42709231 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 1,06137519 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,46610119 | 0,0000113 | ||
31/05/2026, 16:19:57 | 1 | 2 | 0,13382892 | 0,0000113 |
