Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:33:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:33:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:33:44 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/05/2026, 15:33:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:32:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:38 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:27 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:31:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 15:30:41 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/05/2026, 15:30:35 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
30/05/2026, 15:30:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:30:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:30:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 15:30:01 | Publicar preço | -- | -- |
