Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 19:15:40 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:06 | Enviar | 20,744634 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:15:00 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:14:49 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:14:31 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 19:14:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:34 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:28 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:13:11 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:12:43 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 19:12:43 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- |
