Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:16:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:16:04 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
29/05/2026, 17:15:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:15:41 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
29/05/2026, 17:15:36 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/05/2026, 17:15:12 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 17:15:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:15:01 | Enviar | 903,497 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:15:01 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
29/05/2026, 17:15:01 | Publicar preço | -- | -- |
