Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:53:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00859925 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:24 | 1 | 0,00000002 | 0,02816039 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:21 | 2 | 0,00000002 | 0,02952948 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00520704 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:18 | 1 | 0,00000002 | 0,02816039 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01112064 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01623051 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:15 | 2 | 0,00000002 | 0,003063 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:14 | 2 | 0,00000002 | 0,09239371 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:12 | 3 | 0,00000002 | 0,02115993 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:11 | 2 | 0,00000002 | 0,01359196 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:10 | 1 | 0,00000002 | 0,02816039 | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 13:53:07 | 3 | 0,00000002 | 0,03737913 | 9,6 |
