Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:33:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00603378 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:50 | 3 | 0,00000002 | 0,03620632 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00658603 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:48 | 1 | 0,00000002 | 0,03112011 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:47 | 5 | 0,00000002 | 0,12052472 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885916 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:45 | 3 | 0,00000002 | 0,14523791 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:44 | 4 | 0,00000002 | 0,09106975 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01121504 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0311201 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:40 | 3 | 0,00000002 | 0,03612566 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:37 | 2 | 0,00000002 | 0,03457162 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:35 | 4 | 0,00000002 | 0,03763271 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00701875 | 9,6 | ||
31/05/2026, 20:33:32 | 2 | 0,00000002 | 0,03278588 | 9,6 |
