Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 09:24:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:16 | 4 | 0,00000002 | 0,24258057 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00778734 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00602252 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:13 | 2 | 0,00000002 | 0,43458436 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00283178 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:07 | 1 | 0,00000002 | 0,0015035 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:06 | 1 | 0,00000002 | 0,01404879 | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/06/2026, 09:24:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166512 | 9,6 |
