Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 23:21:08 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 02:52:24 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 02:52:30 | 2,5 | 0,0936054 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 03:31:24 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 03:54:40 | 2,5 | 0,3505248 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 06:00:08 | 2,5 | 0,0937134 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 06:36:31 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 07:13:16 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 08:00:57 | 2,5 | 0,3505248 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 10:17:02 | 2,5 | 0,3505194 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 10:55:28 | 2,5 | 0,3504924 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 12:32:23 | 2,5 | 0,3456792 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 12:31:25 | 2,5 | 0,3454902 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 12:31:39 | 2,5 | 0,3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 12:31:52 | 2,5 | 0,3507624 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 13:25:02 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 13:47:00 | 2,5 | 0,0936702 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 14:09:00 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 15:23:30 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 30/05/2026, 16:28:50 | 2,5 | 0,3506004 |
