Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:20:59 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:59 | 3 | 1.316 | 81.129 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:55 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:36 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:34 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:13 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:06 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:04 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:20:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:19:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:19:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 03:19:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
